湖南第一配音门户网站 今日29只股长线走稳 站上年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2888.95点,收于年线之下,涨跌幅为-0.07%,A股总成交额为2720.08亿元。到目前为止,今日有29只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有旗天科技、华铭智能、达瑞电子等,乖离率分别为15.75%、14.50%、11.57%;无锡银行、扬电科技、毅昌科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300061 | 旗天科技 | 20.04 | 2.72 | 5.23 | 6.05 | 15.75 |
300462 | 华铭智能 | 20.00 | 20.11 | 10.22 | 11.70 | 14.50 |
300976 | 达瑞电子 | 19.99 | 10.43 | 43.96 | 49.04 | 11.57 |
301049 | 超越科技 | 13.18 | 43.01 | 22.60 | 24.38 | 7.86 |
600316 | 洪都航空 | 9.98 | 6.00 | 19.22 | 20.71 | 7.77 |
600841 | 动力新科 | 9.54 | 7.07 | 5.16 | 5.51 | 6.81 |
002075 | 沙钢股份 | 7.67 | 1.89 | 3.95 | 4.21 | 6.66 |
603686 | 福龙马 | 5.86 | 5.41 | 9.06 | 9.57 | 5.66 |
300709 | 精研科技 | 6.96 | 12.48 | 27.23 | 28.43 | 4.39 |
300516 | 久之洋 | 8.29 | 2.54 | 28.72 | 29.93 | 4.22 |
000421 | 南京公用 | 9.96 | 9.43 | 5.22 | 5.41 | 3.69 |
603988 | 中电电机 | 10.06 | 0.30 | 9.66 | 9.96 | 3.16 |
300733 | 西菱动力 | 14.17 | 4.64 | 10.95 | 11.28 | 3.05 |
300557 | 理工光科 | 5.84 | 3.52 | 24.84 | 25.39 | 2.22 |
301295 | 美硕科技 | 3.07 | 13.32 | 21.67 | 22.13 | 2.11 |
600104 | 上汽集团 | 1.94 | 0.06 | 14.46 | 14.71 | 1.74 |
002685 | 华东重机 | 9.87 | 2.01 | 3.28 | 3.34 | 1.74 |
000685 | 中山公用 | 1.65 | 0.30 | 7.29 | 7.40 | 1.53 |
600396 | 金山股份 | 1.93 | 3.16 | 2.61 | 2.64 | 1.23 |
600833 | 第一医药 | 1.26 | 0.53 | 11.11 | 11.24 | 1.20 |
601156 | 东航物流 | 1.57 | 0.46 | 15.41 | 15.49 | 0.50 |
300824 | 北鼎股份 | 7.55 | 5.45 | 8.65 | 8.69 | 0.45 |
002046 | 国机精工 | 4.53 | 3.59 | 10.57 | 10.62 | 0.44 |
600654 | 中安科 | 1.32 | 0.25 | 2.30 | 2.31 | 0.36 |
600372 | 中航机载 | 1.84 | 0.58 | 12.69 | 12.72 | 0.25 |
601997 | 贵阳银行 | 0.39 | 0.27 | 5.16 | 5.17 | 0.21 |
002420 | 毅昌科技 | 0.54 | 3.66 | 5.54 | 5.55 | 0.15 |
301012 | 扬电科技 | 0.28 | 1.80 | 21.17 | 21.20 | 0.13 |
600908 | 无锡银行 | 0.40 | 0.32 | 5.07 | 5.08 | 0.11 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日29只股长线走稳 站上年线湖南第一配音门户网站
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP上一篇:湖南第一配音门户网站 3-1横扫打哭日本冠军,19岁小将林诗栋霸气夺冠,剑指WTT总决赛冠军 下一篇:湖南第一配音门户网站 航运港口行业盘中拉升,兴通股份涨4.82%